February Seldovia Alaska Tides

Ed's Kasilof Seafoods

Since 1970

Call Toll Free 1-800-982-2377 or Shop Online

  Alaska wild salmon  

L = Low Tide

H = High Tide

February 2007 Daily Tides

The times on this table represent local time in Seldovia, Alaska. Add 1 hour to figure the tide for the Ninilchik, Alaska area, and add 2 hours to figure the tide for the mouth of the Kenai River.

Date
Time & Tide
Time & Tide
Time & Tide
Time & Tide
02/01/2007 Thu 02:21AM 17.6 H 07:53AM 3.4 L 01:55PM 19.1 H 08:24PM -2.6 L
02/02/2007 Fri 02:54AM 18.4 H 08:32AM 2.5 L 02:34PM 19.5 H 08:58PM -2.6 L
02/03/2007 Sat 03:25AM 18.9 H 09:08AM 1.9 L 03:10PM 19.5 H 09:29PM -2.2 L
02/04/2007 Sun 03:54AM 19.1 H 09:43AM 1.6 L 03:45PM 19.1 H 09:59PM -1.4 L
02/05/2007 Mon 04:21AM 19.1 H 10:17AM 1.6 L 04:19PM 18.2 H 10:28PM -0.3 L
02/06/2007 Tue 04:48AM 18.7 H 10:51AM 1.9 L 04:55PM 17.1 H 10:57PM 1.2 L
02/07/2007 Wed 05:15AM 18.1 H 11:25AM 2.5 L 05:31PM 15.6 H 11:27PM 2.9 L
02/08/2007 Thu 05:42AM 17.3 H 12:02PM 3.2 L 06:13PM 14.1 H 11:58PM 4.7 L
02/09/2007 Fri 06:13AM 16.4 H 12:45PM 4.0 L 07:04PM 12.5 H  
02/10/2007 Sat 12:34AM 6.4 L 06:50AM 15.4 H 01:44PM 4.7 L 08:20PM 11.2 H
02/11/2007 Sun 01:27AM 7.9 L 07:43AM 14.6 H 03:11PM 4.9 L 10:17PM 11.0 H
02/12/2007 Mon 02:59AM 8.9 L 09:03AM 14.2 H 04:48PM 4.0 L 11:56PM 12.2 H
02/13/2007 Tue 04:40AM 8.6 L 10:31AM 14.7 H 05:54PM 2.3 L  
02/14/2007 Wed 12:45AM 13.8 H 05:51AM 7.2 L 11:42AM 16.1 H 06:40PM 0.4 L
02/15/2007 Thu 01:21AM 15.5 H 06:42AM 5.4 L 12:38PM 17.9 H 07:19PM -1.5 L
02/16/2007 Fri 01:54AM 17.3 H 07:27AM 3.3 L 01:26PM 19.6 H 07:57PM -2.9 L
02/17/2007 Sat 02:26AM 18.9 H 08:08AM 1.4 L 02:11PM 20.9 H 08:33PM -3.8 L
02/18/2007 Sun 02:59AM 20.3 H 08:50AM -0.3 L 02:54PM 21.5 H 09:10PM -4.0 L
02/19/2007 Mon 03:33AM 21.3 H 09:31AM -1.6 L 03:39PM 21.4 H 09:48PM -3.3 L
02/20/2007 Tue 04:07AM 21.7 H 10:14AM -2.1 L 04:24PM 20.5 H 10:27PM -1.9 L
02/21/2007 Wed 04:44AM 21.4 H 10:59AM -2.0 L 05:12PM 18.9 H 11:07PM 0.0 L
02/22/2007 Thu 05:22AM 20.6 H 11:48AM -1.1 L 06:04PM 16.8 H 11:51PM 2.3 L
02/23/2007 Fri 06:05AM 19.2 H 12:44PM 0.2 L 07:07PM 14.7 H  
02/24/2007 Sat 12:42AM 4.7 L 06:57AM 17.4 H 01:54PM 1.6 L 08:30PM 13.0 H
02/25/2007 Sun 01:51AM 6.7 L 08:05AM 15.8 H 03:26PM 2.3 L 10:21PM 12.7 H
02/26/2007 Mon 03:29AM 7.6 L 09:38AM 14.9 H 05:00PM 1.9 L 11:52PM 13.8 H
02/27/2007 Tue 05:08AM 7.0 L 11:13AM 15.3 H 06:07PM 0.8 L  
02/28/2007 Wed 12:47AM 15.2 H 06:16AM 5.5 L 12:20PM 16.4 H 06:55PM -0.2 L

 

Information provided by NOAA, Tides & Currents